Свидетельство о государственной регистрации (СГР) подтверждает санитарно-гигиеническую, микробиологическую и химическую безопасность воды и допускает продукцию к обороту на территории ЕАЭС. Оформляем СГР на питьевую, минеральную и бутилированную воду за 14–30 рабочих дней с внесением в реестр. Производители и импортёры.
Первичная оценка и чек-лист документов — бесплатно.
СГР — документ единого образца ЕАЭС, подтверждающий соответствие воды санитарным нормам (нитраты/нитриты, железо, микрофлора, органолептика и др.). Без СГР нельзя производить, ввозить и продавать воду в странах Союза.
| Документ | Цена, ₽ | Срок |
|---|---|---|
| Свидетельство о госрегистрации (СГР) на воду | от 45 000 | 14–30 рабочих дней |
| Срочное оформление | индивидуально | 7–10 рабочих дней |
Итог зависит от категории воды, объёма испытаний и готовности ТУ/этикеток.
СГР действует бессрочно — до прекращения выпуска/ввоза. При изменении состава, технологии или производственной площадки требуется новая запись в реестре. Переоформление без повторных испытаний допустимо при смене наименования, адреса или ОПФ при неизменных свойствах продукции.
СГР подтверждается номером записи и QR-кодом на бланке. Проверка доступна по реестровым данным. Передаём клиенту реквизиты для верификации и сопровождаем при запросах.
Справочник по типам воды и маршруту подтверждения. Итог уточняется по наименованию, коду ТН ВЭД и назначению продукции.
| Тип воды | Требуется СГР? | Основание / комментарий | Типичные коды ТН ВЭД* |
|---|---|---|---|
| Питьевая бутилированная (очищенная, артезианская, столовая, минеральная и др.) | ✅ Да | Пищевая продукция; проводятся сан-гиг., микробиологические и химические испытания; СГР бессрочно до прекращения оборота. | 2201 10 000 0; 2201 90 000 0 |
| Минеральная лечебная и лечебно-столовая | ✅ Да | Пищевая продукция с особыми свойствами; проверяются микроэлементы/минерализация + безопасность. | 2201 10 000 0; 2201 90 000 0 |
| Детская питьевая вода | ✅ Да | В перечне обязательной регистрации; усиленные требования к микробиологии и нитратам. | 2201 90 000 0 |
| Вода для кулеров/систем водоснабжения (бутылированная) | ✅ Да | Если заявлена как питьевая — оформляется как пищевая вода. | 2201 90 000 0 |
| Косметическая вода (мицеллярная, термальная, очищающая, спреи для лица) | ✅ Да | Парфюмерно-косметическая продукция: госрегистрация по ТР ТС 009/2011. | 3304 99 000 0 |
| Гигиеническая вода (для полости рта, интимного ухода, дезодорирующая) | ✅ Да | Продукция гигиенического назначения подлежит госрегистрации; маршрут зависит от формулы и назначения. | 3306 90 000 0; 3307 90 000 0 |
| Ароматическая/туалетная вода (парфюмерия) | ❌ Нет | Парфюмерно-косметические средства декларируются по ТР ТС 009/2011; СГР не требуется. | 3303/3305/3307 (по составу) |
| Техническая вода (для аккумуляторов, утюгов, увлажнителей и т. п.) | ❌ Нет | Не для питья/контакта как косметика или гигиена; СГР не нужен. | По назначению (не пищевой код) |
| Дистиллированная вода (медтехника, лаборатории) | ⚠️ Иногда | Если используется в медицине/косметике/пищевых целях — требуется СГР; если как техническая жидкость — нет. | В зависимости от применения |
| Вода как ингредиент в составе косметических средств | ✅ Да | Регистрируется конечное средство целиком (вода — компонент). | 3304 ** |
| Вода для спа-процедур/термальные источники (если разливается и продаётся) | ✅ Да | Как косметическое/лечебное средство — нужна госрегистрация и испытания по назначению. | 3304 99 000 0 / 2201** |
| Очищенная вода для производства пищевой/БАД/фарм-продукции | ✅ Да | Если входит в конечный продукт — оформляется в составе маршрута регистрации конечной продукции. | По конечному продукту |
*Коды ТН ВЭД указаны ориентировочно: классификация зависит от состава, назначения и упаковки. Итоговый код подтверждается по документам на поставку и описанию товара.
| Код ТН ВЭД | Наименование | Регуляторный путь |
|---|---|---|
| 2201 10 000 0 | Вода минеральная и газированная, без добавления сахара | Пищевая продукция — СГР ЕАЭС |
| 2201 90 000 0 | Прочая питьевая вода (очищенная, бутилированная и т. п.) | Пищевая продукция — СГР ЕАЭС |
| 3304 99 000 0 | Прочие косметические средства (термальная/мицеллярная вода) | ТР ТС 009/2011 — госрегистрация/СГР |
| 3306 90 000 0 | Средства для ухода за полостью рта | ТР ТС 009/2011 — госрегистрация/СГР |
| 3307 90 000 0 | Прочие средства личной гигиены | ТР ТС 009/2011 — госрегистрация/СГР |
| 3401 / 3402 | Очищающие средства на основе ПАВ (умывалки, «воды») | ТР ТС 009/2011 — госрегистрация/СГР (по формуле) |
| 3808 94 000 0 | Средства дезинфицирующие на водной основе | Раздел II Решения №299 — СГР обязательно |
**Для косметики и смежных категорий маршрут зависит от композиции и назначения. Точный набор испытаний определяется на этапе экспертной оценки.
Да. Декларация подтверждает соответствие техрегламентам, а СГР — санитарно-эпидемиологическую безопасность. Для воды ключевой документ — СГР.
Да, если продукция изготовлена по единым ТУ/ГОСТ с одинаковыми ключевыми свойствами и составом. Решается на этапе экспертизы.
В отдельных случаях — за счёт параллельной подготовки досье и логистики образцов. Сроки согласуются индивидуально.

Как заказать
Оставить заявку на сайте
Оставьте заявку на сайте, наш специалист
свяжется с вами для подтверждения
заявки в течение рабочего дня
Центр сертификации ГОСТСЕРТГРУПП оказывает услуги по сертификации в Ижевске и Удмуртской Республике. Работаем с аккредитованными лабораториями региона, помогаем оформить сертификаты ТР ТС, декларации соответствия, СГР и отказные письма.
Удмуртия — регион с развитым машиностроением и оборонной промышленностью. Наши эксперты знают специфику сертификации станков, оборудования и комплектующих для промышленных предприятий.